Qëllimi dhe Zbatimi
- Përgatitja e mostrës për elektroforezë
- Reagimi ose denatyrimi i ADN/ARN-së
- Transformimi i E. coli
- Reagimi i enzimave
Veçoritë
- Madhësi kompakte
- Kurseni hapësirën e punës (123 mm x 165 mm x 115 mm)
- Pajisje të dobishme për punë të ndryshme laboratorike
- Temperatura e rregullueshme nga 0℃ në 100℃
- Shpejtësia e shpejtë e ngrohjes
- Konfigurim dhe funksionim i thjeshtë
- I programueshëm deri në 9 skedarë
- E disponueshme për të vendosur kontrollin e temperaturës me 2 hapa të çdo skedari
- Zgjedhje të ndryshme of blloqe ngrohëse
Lloji | Kodi Nr. | Blloku për WSC-2610 | Njësia |
---|---|---|---|
A | 4002640 | 0,2 mL Mikrotuba x 40 copë | 1 ea |
B | 4002641 | Mikrotuba 0,5 ml x 24 copë | 1 ea |
C | 4002642 | 1,5 ml Mikrotuba x 15 copë | 1 ea |
D | 4002643 | Mikrotuba 2,0 ml x 15 copë | 1 ea |
E | 4002644 | Kuvetë 12,5 (L) x 12,5 (R) x 32 (H) mm x 8 copë | 1 ea |
F | 4002645 | Tub centrifugues 15 mL x 4 copë | 1 ea |
G | 4002646 | Tub centrifugues 50 mL x 2 copë | 1 ea |
*Çdo bllok është opsional.
* Fundi i bllokut për mikrotubat 0,2~1,5 mL është në formë koni, dhe ai për mikrotubat 2 mL është i rrumbullakët.
WSC-2610 MyMiniBLOCK mund të përdoret me saktësi në temperaturë, pa hedhur ujë ose vaj.
* Fundi i tubit të centrifugës është i sheshtë.
Duke vendosur ujë në vrimat e bllokut, WSC-2610 MyMiniBLOCK mund të përdoret me saktësi në temperaturë.
WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H | |
---|---|
Vendosja e temperaturës | 0℃ ~ 100℃ |
Timer | 0~999 (min. ose sek.) |
Programi | 9 skedarë në 2 hapa secili |
Saktësia e vendosjes | 100℃ ± 0,5℃, 40℃ ± 0,3℃ (Temperatura e një lëngu në tub 1,5 mL) |
Saktësia e shfaqjes së temperaturës | 0,1 ℃ |
Koha e ngrohjes | ≤ 15 min (20℃ → 100℃) |
Fuqia | DC24V, 60W |
Dimensioni | 123 (W) x 165 (D) x 115 (H) mm |
Pesha | 1.2 kg (trupi kryesor) |
Blloqe të zgjedhura | 7 lloje |
WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H
860.00$Price